Kalender Akademik
Download Kalender Akademik :
STAI Kalender Akademik 2018-2019
Kalender Akademik STAI Fatahillah Serpong | ||||||||
Semester 1 Tahun Pelajaran 2018 – 2019 | ||||||||
JULI 2018 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | 2 | Mulai pembukaan pendaftaran tahun ajaran baru |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sep-27 | Pembayaran KKN Mahasiswa |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
AGUSTUS 2018 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | 4 | Pembekalan KKN Mahasiswa |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | Pembukaan KKN Mahasiswa | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | Rapat pimpinan persiapan masuk kuliah |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | Peringatan Hari Kemerdekaan |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | Akhir masa pendaftaran mahasiswa baru 2018/ 2019 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
SEPTEMBER 2018 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | ||
1 | 1 | Kuliah Umum semester ganjil | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | Penutupan KKN Mahasiswa |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 1 Muharram |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
OKTOBER 2018 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | 6-7 | Propesa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18-20 | Pekan Ujian Tengah Semester | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||
NOVEMBER 2018 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | Maulid Nabi SAW |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
DESEMBER 2018 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | ||
1 | 12-15 | Pekan persiapan Ujian Akhir Semester | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 25 | Libur Nasional |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 27-29 | Pekan Ujian Akhir Semester |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
JANUARI 2019 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 – 11 | Libur semester ganjil | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 | Kuliah Umum semester genap |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
FEBRUARI 2019 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | HE / ME | 19/4 |
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Libur Nasional |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | Awal kegiatan akademik semester genap |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
MARET 2019 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | HE / ME | 20/4 |
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | Libur Nasional |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 30 | Libur Nasional |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22-23 | Seminar percepatan skripsi |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | ||||||||
APRIL 2019 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | HE / ME | 20/4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | Isra Mi’roj | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11-13 | Pekan Ujian Tengah Semester |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | Libur Jum’at Agung |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | ||||||
MEI 2019 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | HE / ME | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Libur Nasional | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | Wisuda |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Libur Nasional |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | Waisak |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
JUNI 2019 | KEGIATAN | |||||||
AHD | SN | SL | RB | KM | JM | SB | HE / ME | |
1 | 1 | Lahir Pancasila | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3-12 | Libur Idul Fitri |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4,5 | Idul Fitri |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27-29 | Ujian Akhir Semester |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||
Tangerang Selatan, 13 Juli 2018 | ||||||||
STAI Fatahillah Serpong | ||||||||
Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I | ||||||||
Ketua |